![]() | |
Manufacturer | Samsung Electronics |
---|---|
Series | Samsung Galaxy S |
Carriers | See article |
Compatible networks | Dual band CDMA2000/EV-DO Rev. A 800 and 1,900 MHz; WiMAX 2.5 to 2.7 GHz; 802.16e 2.5G(GSM/GPRS/EDGE): 850, 900, 1,700, 1,800, 1,900, and 2,100 MHz; 3G (HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA5.76 Mbit/s): 900, 1,900, and 2,100 MHz; |
First released | June 2010 |
Discontinued | Still available (in some countries) |
Predecessor | Samsung Galaxy i-7500 |
Successor | Samsung Galaxy S II |
Related | Samsung Galaxy Player,Galaxy Nexus |
Type | Touchscreen smartphoneAndroid |
Form factor | Slate (most versions) Slider (Sprint version) |
Dimensions | 122.4 mm (4.82 in) H 64.2 mm (2.53 in) W 9.9–14 mm (0.39–0.55 in) D. |
Weight | 118–155 g (4.2–5.5 oz). |
Operating system | Android 2.2.1 with TouchWizUI 3.0. Upgradeable to Android 2.3.5 |
CPU | Samsung Hummingbird S5PC110 (ARM Cortex A8), 1 GHz |
GPU | PowerVR SGX 540 (128 MB For GPU Cache) |
Memory | 512 MB RAM |
Storage | 1–16 GB (flash nand memory) |
Removable storage | micro-SD (up to 32 GB supported) |
Battery | Li-pol 1.5 Ah Talk time: 2G, 803 min.; 3G, 393 min. Standby time: 2G, 750 hr; 3G, 576 hr. |
Data inputs |
|
Display | 800×480 px, 4.0 in (10 cm) at 233 ppi WVGA Super AMOLED (0.37 megapixels) with mDNIe |
External display | TV out via headphone jack, mDNIe Via WiFi(HD) |
Rear camera | 5 MP with auto focus; 720p HD video(12 Mbps); self-, action, panorama, and smile shot; stop motion; add me Front-facing VGA camera (some models) |
Connectivity | |
Other | TV out, integrated messagingSocial Hub, Android Market, Samsung Apps, A-GPS, augmented reality with Layar Reality Browser, video messaging. Exchange ActiveSync, offline, and no SIM Mode, voice command, RSS reader, widgets, smart security[1] |
Pages
Mukadimah
“Sungguh benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita kehilangannya, tetapi sungguh benar pula bahawa kita tidak tahu apa yang belum pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya"
Monday, October 31, 2011
AKhirnya...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment